Alle 197 landen van de wereld
Met hoofdstad, werelddeel, inwoners en oppervlakte. Zoek een land of sorteer op wat je wilt weten.
| Kaboel | Azië | 43.844.111 | 652.870 | |
| Tirana | Europa | 2.349.580 | 28.750 | |
| Algiers | Afrika | 47.435.312 | 2.381.740 | |
| Andorra la Vella | Europa | 82.904 | 468 | |
| Luanda | Afrika | 39.040.039 | 1.246.700 | |
| Saint John's | Noord-Amerika | 94.209 | 440 | |
| Buenos Aires | Zuid-Amerika | 45.851.378 | 2.780.400 | |
| Jerevan | Azië | 3.086.700 | 29.740 | |
| Canberra | Oceanië | 27.614.411 | 7.741.220 | |
| Bakoe | Azië | 10.246.996 | 86.600 | |
| Nassau | Noord-Amerika | 403.033 | 13.878 | |
| Manama | Azië | 1.600.366 | 800 | |
| Dhaka | Azië | 175.686.899 | 147.570 | |
| Bridgetown | Noord-Amerika | 282.623 | 431 | |
| Minsk | Europa | 9.085.991 | 207.629 | |
| Brussel | Europa | 11.941.781 | 30.689 | |
| Belmopan | Noord-Amerika | 422.924 | 22.966 | |
| Porto-NovoOfficiële hoofdstad. De regering zit in Cotonou. | Afrika | 14.814.460 | 114.760 | |
| Thimphu | Azië | 796.682 | 38.390 | |
| SucreGrondwettelijke hoofdstad. De regering zit in La Paz. | Zuid-Amerika | 12.581.843 | 1.098.580 | |
| Sarajevo | Europa | 3.140.095 | 51.210 | |
| Gaborone | Afrika | 2.562.122 | 581.730 | |
| Brasilia | Zuid-Amerika | 212.812.405 | 8.510.420 | |
| Bandar Seri Begawan | Azië | 466.330 | 5.770 | |
| Sofia | Europa | 6.433.302 | 111.000 | |
| Ouagadougou | Afrika | 24.074.580 | 274.200 | |
| Gitega | Afrika | 14.390.003 | 27.834 | |
| Phnom Penh | Azië | 17.847.982 | 181.035 | |
| Ottawa | Noord-Amerika | 41.651.653 | 15.634.410 | |
| Bangui | Afrika | 5.513.282 | 622.980 | |
| Santiago | Zuid-Amerika | 19.859.921 | 756.556 | |
| Peking | Azië | 1.406.585.000 | 9.562.910 | |
| Bogotá | Zuid-Amerika | 53.425.635 | 1.140.619 | |
| Moroni | Afrika | 882.847 | 1.870 | |
| Brazzaville | Afrika | 6.484.437 | 342.000 | |
| Kinshasa | Afrika | 112.832.473 | 2.345.410 | |
| San José | Noord-Amerika | 5.152.950 | 51.100 | |
| Havana | Noord-Amerika | 10.937.203 | 109.884 | |
| Nicosia | Azië | 1.370.754 | 9.250 | |
| Kopenhagen | Europa | 6.009.169 | 42.920 | |
| Djibouti | Afrika | 1.184.076 | 23.200 | |
| Roseau | Noord-Amerika | 65.871 | 751 | |
| Santo Domingo | Noord-Amerika | 11.520.487 | 146.839 | |
| Berlijn | Europa | 83.491.249 | 357.680 | |
| Quito | Zuid-Amerika | 18.289.896 | 256.370 | |
| Caïro | Afrika | 118.365.995 | 1.001.450 | |
| San Salvador | Noord-Amerika | 6.365.503 | 21.040 | |
| Ciudad de la PazNieuwe hoofdstad. Veel oudere atlassen noemen nog Malabo. | Afrika | 1.938.431 | 28.052 | |
| Asmara | Afrika | 3.607.003 | 121.630 | |
| Tallinn | Europa | 1.366.475 | 45.340 | |
| MbabaneBestuurlijke hoofdstad. Het koninklijk hof en parlement zitten in Lobamba. | Afrika | 1.256.174 | 17.364 | |
| Addis Abeba | Afrika | 135.472.051 | 1.129.819 | |
| Suva | Oceanië | 933.154 | 18.333 | |
| Manilla | Azië | 116.786.962 | 300.000 | |
| Helsinki | Europa | 5.646.436 | 338.485 | |
| Parijs | Europa | 68.720.337 | 606.410 | |
| Libreville | Afrika | 2.593.130 | 267.670 | |
| Banjul | Afrika | 2.822.093 | 11.295 | |
| Tbilisi | Azië | 3.935.766 | 69.700 | |
| Accra | Afrika | 35.064.272 | 238.539 | |
| Saint George's | Noord-Amerika | 117.303 | 344 | |
| Athene | Europa | 10.413.962 | 131.960 | |
| Guatemala-Stad | Noord-Amerika | 18.687.881 | 108.889 | |
| Conakry | Afrika | 15.099.727 | 245.857 | |
| Bissau | Afrika | 2.249.515 | 36.125 | |
| Georgetown | Zuid-Amerika | 835.986 | 214.970 | |
| Port-au-Prince | Noord-Amerika | 11.906.095 | 27.750 | |
| Tegucigalpa | Noord-Amerika | 11.005.850 | 112.492 | |
| Boedapest | Europa | 9.514.251 | 93.030 | |
| Reykjavik | Europa | 392.404 | 103.000 | |
| Dublin | Europa | 5.484.367 | 70.280 | |
| New Delhi | Azië | 1.463.865.525 | 3.287.263 | |
| JakartaNusantara op Borneo is de geplande nieuwe hoofdstad. | Azië | 285.721.236 | 1.916.907 | |
| Bagdad | Azië | 47.020.774 | 435.050 | |
| Teheran | Azië | 92.417.681 | 1.745.150 | |
| JeruzalemIsraël noemt Jeruzalem zijn hoofdstad. De status is internationaal betwist en veel ambassades staan in Tel Aviv. | Azië | 10.122.800 | 22.070 | |
| Rome | Europa | 58.915.656 | 302.070 | |
| YamoussoukroOfficiële hoofdstad. Veel van de regering werkt vanuit Abidjan. | Afrika | 32.711.547 | 322.460 | |
| Kingston | Noord-Amerika | 2.837.077 | 10.991 | |
| Tokio | Azië | 123.366.734 | 377.975 | |
| SanaaGrondwettelijke hoofdstad. De erkende regering werkt vanuit Aden. | Azië | 41.773.878 | 527.968 | |
| Amman | Azië | 11.520.684 | 89.318 | |
| Praia | Afrika | 527.326 | 4.030 | |
| Yaoundé | Afrika | 29.879.337 | 475.442 | |
| Astana | Azië | 20.843.754 | 2.724.902 | |
| Nairobi | Afrika | 57.532.493 | 591.970 | |
| Bisjkek | Azië | 7.343.064 | 199.950 | |
| Zuid-Tarawa | Oceanië | 136.488 | 811 | |
| Koeweit | Azië | 4.865.298 | 17.820 | |
| PristinaKosovo is door een deel van de VN-leden erkend. | Europa | 1.576.876 | 10.887 | |
| Zagreb | Europa | 3.876.200 | 88.070 | |
| Vientiane | Azië | 7.873.046 | 236.800 | |
| Maseru | Afrika | 2.363.325 | 30.360 | |
| Riga | Europa | 1.847.785 | 64.590 | |
| Beiroet | Azië | 5.849.421 | 10.452 | |
| Monrovia | Afrika | 5.731.206 | 111.370 | |
| Tripoli | Afrika | 7.458.555 | 1.759.540 | |
| Vaduz | Europa | 41.024 | 160 | |
| Vilnius | Europa | 2.888.774 | 65.290 | |
| Luxemburg | Europa | 686.970 | 2.590 | |
| Antananarivo | Afrika | 32.740.678 | 591.896 | |
| Lilongwe | Afrika | 22.216.120 | 118.484 | |
| Malé | Azië | 529.676 | 300 | |
| Kuala LumpurDe regering zit in Putrajaya. | Azië | 35.977.838 | 330.534 | |
| Bamako | Afrika | 25.198.821 | 1.241.238 | |
| Valletta | Europa | 579.704 | 315 | |
| Rabat | Afrika | 38.430.770 | 446.550 | |
| Majuro | Oceanië | 36.282 | 181 | |
| Nouakchott | Afrika | 5.315.065 | 1.030.700 | |
| Port Louis | Afrika | 1.243.741 | 2.010 | |
| Mexico-Stad | Noord-Amerika | 131.946.900 | 1.957.194 | |
| Palikir | Oceanië | 113.683 | 701 | |
| Chisinau | Europa | 2.360.527 | 33.849 | |
| Monaco | Europa | 38.341 | 75 | |
| Ulaanbaatar | Azië | 3.568.978 | 1.564.116 | |
| Podgorica | Europa | 623.129 | 13.883 | |
| Maputo | Afrika | 35.631.653 | 799.380 | |
| Naypyidaw | Azië | 54.850.648 | 676.578 | |
| Windhoek | Afrika | 3.092.816 | 824.292 | |
| YarenNauru heeft geen officiële hoofdstad. Yaren is de bestuurszetel. | Oceanië | 12.025 | 21 | |
| AmsterdamRegering en parlement zitten in Den Haag. | Europa | 18.087.633 | 41.540 | |
| Kathmandu | Azië | 29.618.118 | 147.181 | |
| Managua | Noord-Amerika | 7.007.502 | 130.370 | |
| Wellington | Oceanië | 5.324.700 | 267.710 | |
| Niamey | Afrika | 27.917.831 | 1.267.000 | |
| Abuja | Afrika | 237.527.782 | 923.768 | |
| Pyongyang | Azië | 26.571.036 | 120.540 | |
| Skopje | Europa | 1.820.909 | 25.713 | |
| Oslo | Europa | 5.610.870 | 624.500 | |
| Kampala | Afrika | 51.384.894 | 241.551 | |
| Kiev | Europa | 38.980.376 | 603.550 | |
| Tasjkent | Azië | 37.053.428 | 448.923 | |
| Masqat | Azië | 5.494.691 | 309.500 | |
| Dili | Azië | 1.418.517 | 14.870 | |
| Wenen | Europa | 9.208.163 | 83.879 | |
| Islamabad | Azië | 255.219.554 | 796.100 | |
| Ngerulmud | Oceanië | 17.663 | 460 | |
| RamallahRamallah is de bestuurszetel. Palestina noemt Oost-Jeruzalem als hoofdstad. | Azië | 5.413.596 | 6.025 | |
| Panama-Stad | Noord-Amerika | 4.571.189 | 75.320 | |
| Port Moresby | Oceanië | 10.762.817 | 462.840 | |
| Asunción | Zuid-Amerika | 7.013.078 | 406.752 | |
| Lima | Zuid-Amerika | 34.576.665 | 1.285.216 | |
| Warschau | Europa | 36.435.861 | 313.940 | |
| Lissabon | Europa | 10.804.871 | 92.230 | |
| Doha | Azië | 2.972.215 | 11.637 | |
| Boekarest | Europa | 19.020.271 | 238.397 | |
| Moskou | Europa | 143.513.328 | 17.125.190 | |
| Kigali | Afrika | 14.569.341 | 26.340 | |
| Basseterre | Noord-Amerika | 46.922 | 261 | |
| Castries | Noord-Amerika | 180.149 | 616 | |
| Kingstown | Noord-Amerika | 99.924 | 389 | |
| Honiara | Oceanië | 838.645 | 28.446 | |
| Apia | Oceanië | 219.306 | 2.840 | |
| San Marino | Europa | 34.109 | 61 | |
| Sao Tomé | Afrika | 240.254 | 960 | |
| Riyad | Azië | 36.973.555 | 2.149.690 | |
| Dakar | Afrika | 18.931.966 | 196.710 | |
| Belgrado | Europa | 6.549.143 | 88.490 | |
| Victoria | Afrika | 122.730 | 457 | |
| Freetown | Afrika | 8.819.794 | 72.300 | |
| Singapore | Azië | 6.111.175 | 736 | |
| Ljubljana | Europa | 2.130.986 | 20.480 | |
| Bratislava | Europa | 5.413.813 | 49.030 | |
| Khartoem | Afrika | 51.662.147 | 1.878.000 | |
| Mogadishu | Afrika | 19.654.739 | 637.657 | |
| Madrid | Europa | 49.355.143 | 505.981 | |
| Sri Jayewardenapura KotteOfficiële hoofdstad. Colombo is de grootste stad. | Azië | 21.756.000 | 65.610 | |
| Paramaribo | Zuid-Amerika | 639.850 | 163.820 | |
| Damascus | Azië | 25.620.427 | 185.180 | |
| Doesjanbe | Azië | 10.786.734 | 141.379 | |
| TaipeiTaiwan wordt niet door de VN als land erkend, maar heeft een eigen bestuur. | Azië | 23.317.031 | 36.197 | |
| DodomaOfficiële hoofdstad. Dar es Salaam is de grootste stad. | Afrika | 70.545.865 | 945.500 | |
| Bangkok | Azië | 71.619.863 | 513.115 | |
| Lomé | Afrika | 8.591.626 | 56.785 | |
| Nuku'alofa | Oceanië | 103.742 | 749 | |
| Port of Spain | Noord-Amerika | 1.367.764 | 5.128 | |
| N'Djamena | Afrika | 21.003.705 | 1.284.000 | |
| Praag | Europa | 10.886.878 | 78.871 | |
| Tunis | Afrika | 12.348.573 | 163.610 | |
| Ankara | Azië | 85.878.556 | 785.350 | |
| Asjchabad | Azië | 7.618.847 | 491.209 | |
| Funafuti | Oceanië | 9.492 | 26 | |
| Montevideo | Zuid-Amerika | 3.384.688 | 176.215 | |
| Port Vila | Oceanië | 335.169 | 12.189 | |
| VaticaanstadStadstaat binnen Rome. | Europa | 882 | 0 | |
| Caracas | Zuid-Amerika | 28.516.896 | 912.050 | |
| Londen | Europa | 69.487.000 | 243.610 | |
| Abu Dhabi | Azië | 11.513.149 | 98.648 | |
| Washington D.C. | Noord-Amerika | 341.784.857 | 9.831.510 | |
| Hanoi | Azië | 101.598.527 | 331.338 | |
| Lusaka | Afrika | 21.913.874 | 752.612 | |
| Harare | Afrika | 16.950.795 | 390.760 | |
| PretoriaRegering in Pretoria, parlement in Kaapstad, hoogste rechter in Bloemfontein. | Afrika | 64.747.319 | 1.219.602 | |
| Seoel | Azië | 51.684.564 | 100.460 | |
| Djoeba | Afrika | 12.188.788 | 646.883 | |
| Stockholm | Europa | 10.596.620 | 528.860 | |
| Bern | Europa | 9.092.436 | 41.291 |
Inwoners: Wereldbank, 2025, met Wikidata voor landen zonder Wereldbank-cijfer. Oppervlakte: Wereldbank en Wikidata.
Waarom 197 en niet 195?
De bekende telling van 195 is de 193 VN-leden plus Vaticaanstad en Palestina. Wij tellen ook Kosovo en Taiwan mee. Die staan niet in de VN, maar hebben wel een eigen regering, grens en vlag. Over de erkenning ervan zijn landen het oneens, en dat is geen uitspraak van ons.
Ook hoofdsteden zijn niet altijd simpel. Bij Bolivia en Benin staat daarom een noot in de tabel. India heeft de meeste inwoners, Rusland de grootste oppervlakte. Oefen ze op de kaart.